Borverseny 2013 Gencsapáti és a CSÖMÖTEI hegy külön adatai
Fehér cuvée |
Imre Géza | Pösei hegy | 17,21 | Ezüst |
Vegyes fehér | Mucza Béla | Gencsapáti | 16,66 | Bronz |
Vegyes fehér | Döbör József | Hosszúpereszteg | 17,31 | Ezüst |
Rizlingszilváni-Zöldveltelini Cuvée | Lukács Farkas József | Perenye | 15,63 | Bronz |
Vegyes fehér | Petrovics István | Pogányhegy | 16,10 | Bronz |
Vegyes Fehér | Móritz Ferenc | Gencsapáti | 18,22 | Ezüst |
Cuvée | Varga István | Csömötei hegy | 18,40 | Ezüst |
Cserszegi Zengő Zenit | Sántha Tibor | Csömötei hegy | 18,06 | Ezüst |
Vegyes fehér | Desics Ferenc | Csömötei hegy | 17,72 | Ezüst |
Vegyes fehér | Tar János | Otthon | 17,38 | Ezüst |
Vegyes fehér | Tar Csaba | Pösei hegy | 17,68 | Ezüst |
Fehér Cuvée | Szabó György | Csömötei-hegy | 17,26 | Ezüst |
Bianca | Jagodics Csaba | Csömötei hegy | 16,44 | Bronz |
Bianca | Kelemen András | Gyöngyösfalu | 18,30 | Ezüst |
Rizlingszilváni | Pintér Dezső | Pösei új hegy | 18,14 | Ezüst |
Cserszegi fűszeres | Bolfán Imre | Perenye | 17,54 | Ezüst |
Cserszegi fűszeres | Albert Csaba | Csömötei hegy | 18,50 | Ezüst |
Irsai Olivér | Mészáros István | Csömötei hegy | 17,72 | Ezüst |
Ezerjó | Albert László | Csömötei hegy | 17,96 | Ezüst |
Zenit | Albert Csaba | Csömötei hegy | 18,16 | Ezüst |
Királyleányka | Varga István | Csömötei hegy | 18,34 | Ezüst |
Chardonnay | Nika László | Perenye | 17,32 | Ezüst |
Chardonnay | Bolfán Imre | Perenye | 18,98 | Arany |
Chardonnay | Mészáros István | Csömötei hegy | 18,61 | Arany |
Tramini | Albert Csaba | Csömötei hegy | 18,86 | Arany |
Zöldveltelini | Nika László | Perenye | 17,16 | Ezüst |
Zöld veltelini | Kákossy Endre | Csömötei hegy | 18,14 | Ezüst |
Zöldveltelini | Bolfán Imre | Perenye | 19,08 | Arany |
Zöldveltelini | Albert Csaba | Csömötei hegy | 18,38 | Ezüst |
Zöldveltelini | Gergácz István | Gencsapáti | 18,26 | Ezüst |
Rozália | Gergácz István | Gencsapáti | 18,00 | Ezüst |
Olaszrizling | Albert László | Csömötei hegy | 18,72 | Arany |
Olaszrizling | Bokkon Lászlóné | Csömötei hegy | 18,58 | Arany |
Olaszrizling P20 | Soós Miklós | Csömötei hegy | 17,13 | Ezüst |
Olaszrizling | Szlávich Vincéné | Csömötei hegy | 18,70 | Arany |
Kékfrankos Rosé | Petrovics István | Pogányhegy | 17,12 | Ezüst |
Zweigelt rosé | Takács József | Kövi-dűlő Kőszeg | 17,62 | Ezüst |
Otelló | Döbör József | Hosszúpereszteg | 19,00 | Arany |
A 2013. évi - Gencsapátiban megrendezett - körzeti Borversenyre a Csömötei Szőlőhegyről | |||||
19 gazda összesen 43 bormintával - 18 fehér és 25 vörös fajtával - nevezett. | |||||
13 bor (a nevezett borok 30 %-a) arany, 47 %-a (20 bor) ezüst, 23 %-a (10 bor) bronz | |||||
minősítést ért el. Az összes nevezett borok száma 82 volt (38 fehér, 44 vörös). | |||||
Helyezések | |||||
Fehér borok | |||||
I. ifj. Albert Csaba zöldveltelini, II. Kákossy Endre zöldveltelini, III. Albert Csaba tramini | |||||
Női Zsűri: I. Albert Csaba tramini bora. | |||||
Vörös borok | |||||
I. Schott Pincészet kékfrankos-zweigelt-cabernet barrique bora | |||||
Gazda Zsűri: I. Albert Csaba cabernet sauvignon bora | |||||
Köszönjük a gazdáknak a szép számú nevezést, az elért eredményeikhez pedig gratulálunk! |
A nevező gazdák | Nevezett borok | Elért minősítés | |||
száma | neve | száma | Arany | Ezüst | Bronz |
1. | Mészáros István | 5 | 2 | 2 | 1 |
2. | Albert Csaba | 4 | 2 | 2 | 0 |
3. | ifj. Albert Csaba | 4 | 1 | 3 | 0 |
4. | Albert László | 4 | 1 | 2 | 1 |
5. | Szlávich Vincéné | 3 | 1 | 2 | 0 |
6. | Varga István | 3 | 1 | 2 | 0 |
7. | Béri Ferencné | 2 | 1 | 0 | 1 |
8. | Desics Ferenc | 2 | 1 | 1 | 0 |
9. | Jagodics Csaba | 2 | 0 | 1 | 1 |
10. | Kákossy Endre | 2 | 1 | 1 | 0 |
11. | Sántha Tibor | 2 | 0 | 2 | 0 |
12. | Schott Pincészet | 2 | 1 | 1 | 0 |
13. | Soós Miklós | 2 | 0 | 0 | 2 |
14. | Bokkon Józsefné | 1 | 0 | 1 | 0 |
15. | Horváth László | 1 | 1 | 0 | 0 |
16. | Mucza Béla | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | Muczáné Bárdosi Eszter | 1 | 0 | 0 | 1 |
18. | Rózsa Sándor | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. | Szabó György | 1 | 0 | 0 | 1 |
Összesen | 43 | 13 | 20 | 10 |