30. jubileumi borverseny-eredmények

 

Borverseny_2

 

 

Szakmai zsűri eredménye VÖRÖS
Nevezési sorszám Bírálati sorszám Bor adatai Termelő adatai A zsűri pontszámai Átlag Minősítés
Fajtája Évjárata Neve H.I. A.L. T.K. M.S. CS.I. J.T. M.J. Á.P. B.K.
ST ST Kékfrankos 2011 Csejtei Péter 17,70 18,00 17,50 17,70 17,57 18,00 18,00 17,70 17,80 17,78 EZÜST
108 71 Cabernet savignon 2011 Albert Csaba 18,70 18,60 19,20 19,80 19,80 19,50 19,20 18,60 19,60 19,23 ARANY
126 59 Kékfrankos 2011 Kuglits K. Békefi K. 18,60 19,00 19,00 19,80 19,10 19,00 18,80 19,20 19,00 19,01 ARANY
99 64 Burgundi 2011 Németh József 18,60 18,90 19,50 18,50 19,80 19,20 19,20 18,40 18,90 18,97 ARANY
127 60 Kékfrankos 2011 Eberhardt Imre 18,60 19,20 18,70 19,40 18,70 19,00 18,60 19,00 19,00 18,89 ARANY
16 56 Kékfrankos 2011 Petrovics István 18,70 18,60 18,50 19,30 19,60 18,70 18,50 18,70 19,00 18,79 ARANY
107 38 Zweigelt 2011 ifj. Albert Csaba 18,50 19,00 19,20 19,60 19,00 18,60 18,20 18,70 18,30 18,76 ARANY
109 57 Kékfrankos 2011 Albert Csaba 18,40 18,70 18,60 19,20 19,70 18,80 18,70 17,90 18,90 18,76 ARANY
50 63 Burgundi 2011 Varga István 19,00 18,70 18,50 18,60 19,60 18,90 18,90 18,60 18,30 18,74 ARANY
121 30 Dornfelder merlot couve 2011 Geröly József 17,60 18,60 18,00 19,40 19,00 18,40 18,40 19,30 19,50 18,73 ARANY
83 37 Zweigelt 2011 Bolfán Imre 18,40 18,60 17,80 19,40 18,80 18,60 18,70 18,90 19,00 18,71 ARANY
102 48 Kékfrankos 2011 Bukits Ferenc 18,60 18,60 18,51 19,10 18,60 18,50 18,50 19,00 19,30 18,70 ARANY
72 35 Zweigelt 2011 Mészáros István 18,50 18,70 18,55 18,40 19,30 18,60 18,60 18,80 19,10 18,69 ARANY
80 70 Cabernet savignon 2011 Jáger József 18,50 18,00 18,00 19,60 18,50 18,60 19,10 18,60 19,40 18,67 ARANY
48 50 Kékfrankos 2011 Albert László 18,60 18,60 18,50 18,40 19,00 18,50 18,50 18,80 19,00 18,64 ARANY
51 58 Kékfrankos barique 2011 Tolnay István 18,50 18,40 18,60 19,90 19,00 18,80 18,80 17,90 18,30 18,63 ARANY
119 29 Merlot-Oporto 2011 Csontos István 18,60 19,00 19,00 19,50 19,20 18,60 18,60 17,30 17,20 18,61 ARANY
23 25 Dornfelder, -Merlot-, Zweigelt 2011 Desits Ferenc 18,60 18,50 18,50 19,60 18,80 18,70 19,00 18,00 18,20 18,61 ARANY
52 36 Zveigelt 2011 Tolnay István 17,70 18,70 18,52 19,30 19,40 18,70 18,60 18,70 17,60 18,60 ARANY
19 19 Kékfrankos, Zweigelt 2011 Soós Miklós 18,50 18,60 18,50 18,50 18,51 18,50 18,50 19,00 19,60 18,59 ARANY
44 49 Kékfrankos 2011 Csejtei Péter 18,50 18,40 18,40 18,80 18,95 18,30 18,30 18,80 18,90 18,59 ARANY
95 28 Blauburger-Kékfrankos Couve 2011 Kampits Ernő 18,60 18,70 18,60 19,70 19,00 18,60 18,70 17,40 17,90 18,59 ARANY
18 62 Burgundi 2011 Kákossy Endre 18,30 18,60 18,80 18,60 19,70 18,70 18,90 17,20 18,10 18,57 ARANY
26 55 Kékfrankos 2011 Nagy Kálmán 18,60 18,40 18,20 18,70 19,30 18,50 18,40 18,50 18,90 18,57 ARANY
110 22 Zweigelt-Syrah 2011 Tóth Dániel 18,60 18,60 18,40 18,80 18,80 18,00 18,00 18,70 19,00 18,56 ARANY
33 21 Ökörvér 2011 Albert Csaba 18,50 18,80 18,60 19,00 18,50 18,20 18,00 18,60 18,60 18,54 ARANY
55 11 Oporto - Kékfrankos 2011 Béri Ferencné 16,00 17,50 18,00 19,20 18,70 18,60 18,60 19,30 19,10 18,53 ARANY
49 51 Kékfrankos 2011 Szemes Balázs 18,60 18,60 18,60 18,50 18,60 17,80 17,50 19,00 19,00 18,53 ARANY
118 54 Kékfrankos 2011 Albert László 18,60 18,20 18,00 18,40 19,30 18,70 18,60 18,60 18,60 18,53 ARANY
92 61 Burgundi 2011 Mucza Béla 18,60 17,60 18,60 18,00 19,70 19,00 19,10 18,50 17,70 18,50 EZÜST
42 52 Kékfrankos 2011 Rácz Ferenc 18,70 18,50 18,50 18,60 18,80 17,50 16,80 18,90 19,00 18,50 EZÜST
74 15 Oporto - zweigelt couve 2011 Mészáros István 18,50 18,40 18,30 18,20 18,70 18,30 18,30 18,80 19,00 18,47 EZÜST
77 40 Oporto 2011 Mészáros István 18,20 17,80 18,20 18,10 19,20 18,70 18,60 18,60 18,80 18,46 EZÜST
12 67 Dornfelder 2011 Rapali Márton 18,70 18,20 18,00 19,00 18,40 18,00 17,60 19,20 18,90 18,46 EZÜST
91 14 Kékfrankos zweigelt cuvee 2011 Gergácz István 18,00 18,40 18,50 18,50 18,00 18,20 18,20 19,00 19,00 18,40 EZÜST
2 44 Kékfrankos 2011 Bognár Györgyné 18,60 18,40 18,30 18,50 18,00 18,60 18,60 18,40 18,00 18,40 EZÜST
34 42 Kékfrankos 2011 Béri Ferencné 18,40 18,20 18,00 18,30 17,90 18,70 18,60 18,50 18,40 18,34 EZÜST
27 23 Kékfrankos Cabernet-Savignon 2011 Tóth Dániel 18,60 17,80 17,50 19,40 19,20 18,60 18,60 17,50 17,90 18,31 EZÜST
40 24 Kékfrankos-Zweigelt Cuvee 2011 Jagodics Csaba 17,60 18,30 18,00 19,30 19,00 18,50 18,50 17,70 18,10 18,30 EZÜST
4 26 Zweigelt, kékfrankos, blauburger 2011 Benedek Sándor 18,00 17,80 17,50 19,40 19,20 18,30 18,20 17,90 18,70 18,30 EZÜST
35 43 Kékfrankos 2011 Szlávics Vincéné 18,40 18,30 18,20 18,30 17,60 18,30 18,00 18,60 18,40 18,27 EZÜST
3 41 Zweigelt 2011 Jagodics Imre 17,00 18,00 18,20 18,20 18,80 18,50 18,50 18,30 17,90 18,23 EZÜST
69 68 Syrah 2011 Szabó György 17,50 16,50 16,00 19,50 19,60 18,00 17,90 18,60 19,40 18,20 EZÜST
31 39 Szabolcsi Oportó 2011 Imre Zoltán Géza 18,10 18,00 18,00 18,40 18,90 18,60 18,20 18,00 17,80 18,19 EZÜST
53 69 Pinot Noir 2011 Mészáros Tibor 17,80 17,20 17,00 19,70 18,40 17,60 17,90 18,70 19,60 18,17 EZÜST
89 17 Oporto- kékfrankos couve 2011 Lukács József 18,50 18,30 18,20 18,90 18,70 17,80 17,70 17,10 17,20 18,06 EZÜST
81 16 Kékfrankos -zweigelt cuvee 2011 Jáger József 18,60 18,20 16,50 18,10 17,90 18,00 18,00 18,90 17,30 18,01 EZÜST
122 31 Kékf, Zweigelt, Cabernet franc couve, Barique 2011 Schott Kft. 18,30 17,40 18,20 17,60 18,40 17,80 17,50 18,40 18,10 17,99 EZÜST
120 27 Oporto kékfrankos 2011 Csontos István 18,00 18,20 17,50 18,00 18,00 18,20 18,30 17,50 17,90 17,97 EZÜST
36 10 Blauburger-Kékfrankos Cuvee 2011 Szlávics Vincéné 17,90 18,40 18,50 19,40 17,40 17,00 17,00 18,10 18,20 17,93 EZÜST
8 7 Vörös vegyes 2011 Bányai Gyula 17,60 16,50 17,00 18,90 18,60 18,00 18,30 18,00 17,80 17,90 EZÜST
73 1 Vegyes vörös Shiller 2011 Mészáros István 17,50 18,20 18,00 18,00 17,50 17,80 17,60 17,70 18,50 17,83 EZÜST
30 32 Zweigelt 2011 Imre Géza 17,60 17,80 17,50 18,30 17,80 18,00 17,90 18,10 17,10 17,81 EZÜST
5 45 Kékfrankos 2011 Hökkön Péter 17,50 17,40 17,60 18,00 17,60 17,80 17,60 18,20 17,60 17,67 EZÜST
90 47 Kékfrankos 2011 Gergácz István 17,20 17,80 17,50 19,30 18,51 18,20 17,00 16,60 13,40 17,54 EZÜST
84 66 Blauburger 2011 Vincze Alajos 18,60 17,00 17,00 17,00 18,50 17,50 17,90 16,20 17,80 17,53 EZÜST
111 34 Zweigelt 2011 Horváth László 17,60 16,80 16,90 18,10 19,10 16,50 16,20 18,60 17,70 17,46 BRONZ
79 13 Néro couve 2011 Kelemen András 17,60 16,20 16,50 18,00 17,70 18,00 18,00 17,20 17,00 17,43 BRONZ
123 20 Kékf, Zweigelt, Cabernet franc cuvee 2011 Schott Kft. 18,60 17,20 17,00 15,50 18,51 17,00 17,00 17,60 17,20 17,36 BRONZ
14 46 Kékfrankos 2011 Baráth László 16,90 17,00 16,50 18,00 18,40 18,00 17,50 16,60 16,50 17,21 BRONZ
28 12 Zweigelt-kékfrankos 2011 Horváth Tibor 16,00 15,80 15,50 18,60 18,60 17,60 18,00 17,40 16,50 17,13 BRONZ
82 18 Oportó kékfrankos couve 2011 Móritz Ferenc 18,60 17,40 16,50 16,50 17,00 17,60 17,60 16,50 15,80 17,01 BRONZ
11 33 Zweigelt 2011 Kámán Diána 16,50 17,20 17,50 18,20 17,50 16,00 16,00 17,80 16,30 16,97 BRONZ
93 6 Vegyes vörös 2011 Mucza Béla 16,50 15,80 16,00 18,70 18,50 18,30 18,50 15,10 12,50 16,96 BRONZ
116 8 Vegyes vörös 2011 Nagy László 16,60 16,20 17,50 18,30 17,00 18,20 18,00 14,80 13,20 16,90 BRONZ
86 65 Blauburger 2011 Nika László 16,00 16,50 18,00 16,00 18,00 16,50 15,90 17,80 14,70 16,67 BRONZ
97 4 Vegyes vörös 2011 Tar Csaba 17,50 15,00 15,00 17,80 16,80 16,00 15,90 17,60 17,60 16,63 BRONZ
71 2 Vörös vegyes Barique 2011 Mészáros István 16,00 16,50 15,50 17,00 16,50 16,50 16,60 16,00 13,50 16,23 BRONZ
39 9 Kékfrankos-Zweigelt Cuvie 2011 Fekete Károly 17,00 16,20 16,00 18,60 16,50 16,00 16,20 15,60 14,00 16,21 BRONZ
67 3 Vörös vegyes 2011 Rózsa Sándor 17,00 16,00 15,50 16,50 16,50 16,00 15,90 15,70 16,90 16,21
BRONZ
22 53 Kékfrankos 2011 Sántha Tibor 18,50 18,00 18,00 18,50 19,00 18,50 18,60 18,60 19,20 18,53 ARANY
100 5 Vörös couve 2011 Varga Péter Pál 17,50 17,40 16,00 18,60 17,90 16,80 16,90 17,90 17,50 17,41 BRONZ

 

Szakmai zsűri eredménye FEHÉR
Nevezési sorszám Bírálati sorszám Bor adatai Termelő adatai A zsűri pontszámai Átlag Minősítés
Fajtája Évjárata Neve S.K. L.J. V.S. J.ZS. K.I. A.GY. N.Á. Á.I. ZS.B.
ST ST Vegyes fehér 2011 Rózsa Sándor 17,80 18,00 17,80 17,90 18,00 18,20 18,00 18,50 18,00 17,99 EZÜST
103 43 Chardonay 2011 Albert Csaba 18,80 19,00 18,80 19,00 19,50 19,00 19,00 18,80 18,90 18,93 ARANY
76 44 Chardonay 2011 Mészáros István 18,60 19,50 18,60 18,80 19,60 18,70 18,51 18,52 18,60 18,76 ARANY
105 38 Cserszegi fűszeres 2011 ifj. Albert Csaba 18,50 18,50 18,70 18,90 19,00 18,80 18,60 18,60 19,20 18,73 ARANY
104 17 Tramini Királyleányka Couve 2011 ifj. Albert Csaba 18,70 18,50 18,60 18,70 18,70 18,50 19,30 19,30 18,40 18,71 ARANY
46 24 Olaszrizling 2011 Albert László 18,90 19,20 18,51 18,60 18,80 18,70 18,70 18,60 18,40 18,69 ARANY
45 39 Királylányka 2011 Varga István 18,00 19,00 18,60 18,80 18,90 18,80 18,00 18,50 18,90 18,64 ARANY
21 12 Vegyes fehér 2011 Sántha Tibor 18,60 19,00 18,60 18,80 18,60 18,20 18,60 18,80 18,30 18,61 ARANY
106 34 Zöldveltelini 2011 ifj. Albert Csaba 18,70 19,00 18,60 18,60 18,80 18,30 18,50 18,50 17,80 18,57 ARANY
7 28 Rizlingszilváni 2011 Kenyeri Dezső 18,00 18,50 18,30 18,60 18,90 18,50 18,70 19,00 18,40 18,56 ARANY
58 42 Chardonay 2011 Bolfán Imre 18,00 18,50 18,40 18,60 19,10 18,60 18,51 18,54 18,50 18,52 ARANY
114 46 Semilon 2011 Gyarmati József 18,50 18,50 18,70 18,80 18,10 19,00 17,60 18,00 18,60 18,46 EZÜST
57 9 Vegyes fehér 2011 Móritz Ferenc 17,20 18,00 18,00 18,20 18,40 18,50 19,20 19,00 18,50 18,37 EZÜST
56 41 Chardonay 2011 Jáger József 17,70 17,00 18,60 19,10 19,40 18,40 18,80 19,00 17,00 18,37 EZÜST
6 52 Rose Couve 2011 Kenyeri Dezsőné 17,60 18,50 18,00 18,20 18,20 18,50 18,70 18,70 18,50 18,37 EZÜST
66 10 Vegyes fehér 2011 Rózsa Sándor 17,70 18,00 18,30 18,40 18,50 18,00 19,20 19,00 18,20 18,34 EZÜST
38 23 Nemesrizling 2011 Fekete Károly 18,70 19,00 18,60 18,60 18,70 17,90 17,90 18,00 17,80 18,34 EZÜST
63 45 Rozália 2011 Gergácz István 18,00 18,00 17,60 18,60 17,90 19,00 18,51 18,52 18,70 18,32 EZÜST
17 15 Rizlingszilváni Cuvie 2011 Nagy Kálmán 17,70 19,00 18,30 18,60 18,60 17,70 18,55 18,60 17,80 18,31 EZÜST
24 53 Dornfelder, Merlot, Zweigelt 2011 Desits Ferenc 17,70 18,60 18,30 18,40 18,30 18,90 17,60 18,00 18,80 18,30 EZÜST
47 5 Vegyes fehér 2011 Szemes Balázs 17,90 18,50 17,80 17,90 18,00 18,00 19,10 19,00 18,20 18,21 EZÜST
41 36 Bianka 2011 Jagodics Csaba 17,70 18,00 18,00 17,60 18,40 18,20 18,55 18,50 18,40 18,17 EZÜST
96 30 Zöldveltelini 2011 Kákossy Endre 17,50 18,50 18,70 18,60 18,80 17,20 18,20 18,50 17,20 18,17 EZÜST
13 51 Rose kékfrankos 2011 Baráth László 17,30 18,00 18,20 17,90 17,80 18,70 18,30 18,00 19,00 18,13 EZÜST
65 31 Zöldveltelini 2011 Varga József 17,40 18,30 18,20 18,10 18,20 18,00 18,40 18,50 17,30 18,09 EZÜST
124 48 Muskotály 2011 Mészáros István 18,80 18,00 18,20 18,40 17,50 18,20 17,80 18,00 18,00 18,09 EZÜST
117 26 Rizlingszilváni 2011 Csejtei Péter 17,80 18,00 17,80 17,90 18,60 18,60 17,60 17,60 18,60 18,04 EZÜST
1 16 Szilváni Saszla Cuve 2011 Bognár Györgyné 18,20 18,00 17,60 17,80 17,80 17,20 19,50 19,50 17,20 18,01 EZÜST
112 37 Cserszegi fűszeres 2011 Tóth Tamás 17,40 18,00 17,60 18,10 18,00 18,60 17,60 18,20 18,60 18,01 EZÜST
25 11 Vegyes fehér 2011 Desits Ferenc 17,00 18,00 17,60 17,60 17,80 18,40 18,50 18,50 18,10 18,00 EZÜST
61 40 Chardonay 2011 Nika László 18,20 17,00 17,50 17,60 17,50 18,50 18,50 18,00 18,40 17,96 EZÜST
9 6 Fehér vegyes 2011 Bányai Gyula 16,10 17,00 18,20 18,50 17,80 17,80 18,30 18,40 18,10 17,94 EZÜST
29 19 P 20 olaszrizling 2011 Horváth Tibor 17,50 17,00 17,40 18,20 18,40 18,50 17,50 17,40 18,50 17,84 EZÜST
15 22 Nemes olaszrizling 2011 Petrovics István 18,50 17,00 18,30 18,30 17,50 16,80 18,50 18,50 16,80 17,84 EZÜST
54 21 Olaszrizling 2011 Hodossy és barátai 18,00 18,00 18,00 19,40 18,30 16,50 17,90 18,00 16,10 17,81 EZÜST
32 8 Couve 2011 Imre Géza 17,90 16,50 17,90 17,60 17,90 17,50 17,70 18,20 17,51 17,72 EZÜST
43 20 Olaszrizling 2011 Rácz Ferenc 17,70 17,00 18,00 18,40 17,80 17,60 16,60 17,52 17,60 17,60 EZÜST
68 14 Cserszegi-bianka- rizlingsz. cuvee 2011 Szabó György 18,00 17,00 17,80 17,60 17,50 17,60 17,40 17,80 17,30 17,57 EZÜST
37 27 Rizlingszilváni 2011 Szlávics Vincéné 17,90 17,50 17,60 17,80 17,20 18,60 16,80 16,70 18,20 17,57 EZÜST
59 33 Zöldveltelini 2011 Bolfán Imre 17,80 17,50 17,60 17,10 17,80 18,10 17,20 17,40 17,30 17,51 EZÜST
75 47 Irsai Olivér 2011 Mészáros István 17,80 16,50 18,30 18,60 18,00 17,80 16,00 16,00 17,70 17,44 BRONZ
125 18 Olaszrizling 2011 Németh Kálmánné 18,60 17,00 16,80 17,10 17,80 17,90 16,50 17,00 18,30 17,41 BRONZ
70 50 Zweigelt rose 2011 Mészáros István 17,50 16,50 16,50 18,50 16,80 18,50 17,60 16,50 18,60 17,41 BRONZ
98 4 Vegyes fehér 2011 Tar Csaba 18,10 17,50 17,60 17,60 16,10 16,10 18,50 18,50 16,10 17,36 BRONZ
64 32 Zöldveltelini 2011 Gergácz István 17,00 17,00 17,00 17,00 17,30 18,20 17,10 18,20 17,60 17,31 BRONZ
101 13 Irsai Olivér - Csaba gyöngye 2011 Varga Péter Pál 17,20 15,50 16,50 16,70 17,00 18,00 18,70 18,50 17,10 17,29 BRONZ
87 49 Zweigelt Rose 2011 Nika László 17,40 16,00 17,20 18,00 17,30 17,20 16,80 17,00 17,60 17,21 BRONZ
20 7 Vegyes fehér 2011 Soós Miklós 17,00 14,50 17,00 17,90 16,20 17,60 17,30 17,40 17,20 17,10 BRONZ
78 35 Bianka 2011 Kelemen András 16,20 16,50 16,50 17,00 16,50 18,20 16,50 16,50 18,00 16,79 BRONZ
113 1 Vegyes fehér 2011 Tóth Tamás 17,00 16,50 16,20 16,50 17,00 16,20 17,70 17,80 16,30 16,74 BRONZ
10 2 Fehér vegyes 2011 Kámán Diána 17,00 13,00 16,00 16,00 16,80 15,90 17,40 17,50 16,20 16,47 BRONZ
60 25 Rizlingszilváni 2011 Vincze Lajos 16,50 16,00 15,00 17,50 16,00 17,20 16,20 16,60 16,10 16,37 BRONZ
115 3 Vegyes fehér 2011 Nagy László 17,20 13,50 16,50 16,70 16,00 16,00 16,30 16,50 16,00 16,29 BRONZ
62 29 Zöldveltelini 2011 Nika László 16,00 15,00 16,00 16,50 15,90 16,70 16,60 16,80 16,20 16,27 BRONZ

 

Társadalmi zsűri eredménye VÖRÖS
Nevezési sorszám Bírálati sorszám Bor adatai Termelő adatai A zsűri pontszámai Átlag Minősítés
Fajtája Évjárata Neve Cs.P. T.J. H.L. K.A. V.I I.G. C.D.
ST ST Kékfrankos 2011 Csejtei Péter 17,80 17,50 17,10 17,60 17,80 17,80 17,70 17,68 EZÜST
99 64 Burgundi 2011 Németh József 18,80 19,30 19,00 19,10 19,60 19,40 18,90 19,14 ARANY
83 37 Zweigelt 2011 Bolfán Imre 18,60 19,00 18,70 19,00 19,40 18,90 18,80 18,88 ARANY
50 63 Burgundi 2011 Varga István 18,60 19,00 17,60 18,90 19,20 19,20 18,60 18,86 ARANY
16 56 Kékfrankos 2011 Petrovics István 18,50 19,30 18,90 18,70 19,40 18,00 18,70 18,82 ARANY
109 57 Kékfrankos 2011 Albert Csaba 18,60 19,40 18,60 18,60 19,20 18,50 18,80 18,76 ARANY
72 35 Zweigelt 2011 Mészáros István 18,80 18,50 18,70 18,70 19,30 18,80 17,80 18,70 ARANY
51 58 Kékfrankos barique 2011 Tolnay István 18,20 19,40 18,30 18,90 19,00 18,70 18,50 18,68 ARANY
111 34 Zweigelt 2011 Horváth László 18,70 19,00 18,80 18,60 18,30 18,50 17,50 18,58 ARANY
92 61 Burgundi 2011 Mucza Béla 18,20 18,90 16,70 18,70 18,70 19,10 18,30 18,56 ARANY
31 39 Szabolcsi oportó 2011 Imre Zoltán Géza 18,60 19,50 19,00 19,10 17,00 16,40 19,00 18,54 ARANY
107 38 Zweigelt 2011 ifj. Albert Csaba 18,40 18,50 18,50 18,60 18,70 18,50 17,30 18,50 EZÜST
126 59 Kékfrankos 2011 Kuglits K. Békefi K. 18,60 18,90 18,00 18,60 18,70 18,30 17,50 18,44 EZÜST
84 66 Blauburger 2011 Vincze Alajos 18,60 18,50 18,00 18,80 19,20 18,20 17,90 18,42 EZÜST
52 36 Zveigelt 2011 Tolnay István 18,30 18,00 18,70 18,40 19,10 18,60 17,20 18,40 EZÜST
18 55 Kékfrankos 2011 Nagy Kálmán 18,10 18,80 18,60 18,20 19,20 17,90 18,20 18,38 EZÜST
77 40 Oporto 2011 Mészáros István 18,80 19,70 18,40 18,60 18,30 17,00 17,70 18,36 EZÜST
91 14 Kékfrankos zweigelt cuvee 2011 Gergácz István 18,60 19,00 19,00 17,60 18,50 17,60 18,00 18,34 EZÜST
30 32 Zweigelt 2011 Imre Géza 18,60 19,00 18,80 18,00 17,60 18,60 17,00 18,32 EZÜST
108 71 Cabernet savignon 2011 Albert Csaba 18,00 19,00 18,00 18,50 19,20 18,00 17,60 18,30 EZÜST
110 21 Ökörvér (zweigelt, kfr., pino, cab cuvee) 2011 Albert Csaba 18,40 19,00 18,00 18,30 18,80 17,90 17,00 18,28 EZÜST
127 60 Kékfrankos 2011 Eberhardt Imre 18,00 19,30 18,10 18,20 19,00 18,10 17,70 18,28 EZÜST
19 19 Kékfrankos, Zweigelt 2011 Soós Miklós 18,70 19,00 18,00 17,80 18,60 17,50 18,10 18,24 EZÜST
121 30 Dornfelder merlot cuvee 2011 Geröly József 18,60 18,50 18,10 18,50 18,20 17,40 17,80 18,22 EZÜST
48 50 Kékfrankos 2011 Albert László 18,00 18,30 18,80 18,10 18,50 18,20 17,90 18,22 EZÜST
53 69 Pinot Noir 2011 Mészáros Tibor 18,20 18,50 18,00 18,00 19,30 17,40 17,90 18,12 EZÜST
81 16 Kékfrankos -zweigelt cuvee 2011 Jáger József 18,60 19,00 17,50 18,00 18,60 17,40 17,70 18,08 EZÜST
82 18 Oportó kékfrankos cuvee 2011 Móritz Ferenc 18,30 18,00 19,00 17,80 18,00 16,90 18,30 18,08 EZÜST
26 22 Zweigelt-syrah 2011 Tóth Dániel 17,80 18,50 18,50 16,80 18,70 17,80 17,80 18,08 EZÜST
49 54 Kékfrankos 2011 Albert László 17,80 18,50 17,50 17,90 19,00 17,80 18,40 18,08 EZÜST
22 53 Kékfrankos 2011 Sántha Tibor 17,40 18,10 17,70 17,80 18,80 18,50 18,00 18,02 EZÜST
74 15 Oporto- zweigelt vegyes cuvee 2011 Mészáros István 17,90 18,00 18,10 17,70 18,30 17,80 18,20 18,00 EZÜST
27 23 Kékfrankos Cabernet-savignon 2011 Tóth Dániel 18,00 18,80 17,00 17,30 19,00 17,90 18,00 18,00 EZÜST
95 62 Burgundi 2011 Kákossy Endre 18,00 18,30 17,50 17,60 18,60 18,70 17,50 18,00 EZÜST
119 29 Merlott-Oporto 2011 Csontos István 17,70 18,00 17,60 17,80 18,50 18,30 18,00 17,96 EZÜST
122 31 Kékf, Zweigelt, Cabernet franc cuvee, barique 2011 Schott Kft. 18,30 17,50 18,00 18,20 18,20 16,70 17,80 17,94 EZÜST
80 70 Cabernet savignon 2011 Jáger József 17,90 18,50 17,00 17,80 19,50 18,10 17,30 17,92 EZÜST
3 41 Zweigelt 2011 Jagodics Imre 17,80 18,20 16,50 17,80 18,00 18,40 17,70 17,90 EZÜST
118 49 Kékfrankos 2011 Csejtei Péter 18,00 17,80 18,00 17,60 18,50 17,60 17,30 17,80 EZÜST
40 24 Kékfrankos-Zweigelt Cuvee 2011 Jagodics Csaba 17,80 18,00 17,50 18,00 17,40 18,10 17,00 17,74 EZÜST
42 52 Kékfrankos 2011 Rácz Ferenc 17,60 17,40 17,60 17,50 18,50 18,00 18,00 17,74 EZÜST
44 28 Blauburger-Kékfrankos Cuvee 2011 Kampits Ernő 18,20 18,00 18,00 17,70 17,60 17,10 17,20 17,70 EZÜST
86 65 Blauburger 2011 Nika László 18,50 17,50 17,50 17,40 17,60 18,70 17,40 17,70 EZÜST
123 20 Kékf, Zweigelt, Cabernet franc cuvee 2011 Schott Kft. 17,80 17,50 17,00 17,50 18,70 17,10 18,30 17,64 EZÜST
89 17 Oporto- kékfrankos cuvee 2011 Lukács József 18,00 18,00 18,00 17,60 17,20 17,20 16,70 17,60 EZÜST
11 33 Zweigelt 2011 Kámán Diána 17,60 16,50 18,50 17,50 17,30 18,70 16,30 17,48 BRONZ
100 5 Vörös cuvee 2011 Varga Péter Pál 18,20 17,00 17,70 14,00 17,20 18,20 17,10 17,44 BRONZ
23 25 Dornfelde, -Merlot-, Zweigelt 2011 Desits Ferenc 17,60 17,50 17,00 18,10 18,50 17,00 16,50 17,44 BRONZ
36 10 Blauburger-Kékfrankos Cuvee 2011 Szlávics Vincéné 18,30 17,50 19,00 16,50 17,80 17,10 15,60 17,44 BRONZ
79 13 Néro cuvee 2011 Kelemen András 18,40 18,50 18,00 17,20 16,50 16,80 16,10 17,38 BRONZ
28 12 Zweigelt-kékfrankos 2011 Horváth Tibor 18,10 18,00 17,50 16,50 16,90 17,00 17,10 17,30 BRONZ
69 68 Syrah 2011 Szabó György 17,30 17,50 17,20 16,70 18,20 17,30 17,20 17,30 BRONZ
14 46 Kékfrankos 2011 Baráth László 17,90 17,50 16,80 16,70 17,50 17,00 17,30 17,22 BRONZ
35 43 Kékfrankos 2011 Szlávics Vincéné 17,90 16,00 18,00 16,50 17,60 17,10 16,90 17,20 BRONZ
5 45 Kékfrankos 2011 Hökkön Péter 17,50 18,00 16,60 17,10 17,50 17,10 16,80 17,20 BRONZ
2 44 Kékfrankos 2011 Bognár Györgyné 17,30 17,50 16,50 16,70 17,60 17,40 17,00 17,18 BRONZ
55 51 Kékfrankos 2011 Szemes Balázs 16,90 16,30 16,00 17,70 18,20 17,90 17,10 17,18 BRONZ
120 27 Oporto kékfrankos 2011 Csontos István 16,90 17,50 18,60 16,10 16,30 18,00 17,10 17,16 BRONZ
4 26 Zweigelt, kékfrankos, blauburger 2011 Benedek Sándor 17,70 16,50 17,50 17,30 18,50 16,80 16,50 17,16 BRONZ
12 67 Dornfelder 2011 Rapali Márton 17,50 17,00 17,00 17,00 17,20 17,90 16,50 17,14 BRONZ
34 42 Kékfrankos 2011 Béri Ferencné 17,20 16,50 17,60 17,00 17,00 17,30 17,10 17,12 BRONZ
8 7 Vörös vegyes 2011 Bányai Gyula 17,80 17,00 17,50 16,30 17,30 17,20 16,60 17,12 BRONZ
102 48 Kékfrankos 2011 Bukics Ferenc 17,80 16,20 16,50 16,80 17,80 17,50 17,00 17,12 BRONZ
33 11 Oporto- Kékfrankos 2011 Béri Ferencné 18,00 17,50 18,50 16,60 16,30 16,90 14,80 17,06 BRONZ
93 6 Vegyes vörös 2011 Mucza Béla 17,90 17,00 16,50 13,50 16,90 17,10 16,30 16,76 BRONZ
97 4 Vegyes vörös 2011 Tar Csaba 16,80 16,50 17,80 15,00 16,50 17,90 15,50 16,62 BRONZ
90 47 Kékfrankos 2011 Gergácz István 17,10 16,00 15,60 16,50 17,20 17,40 16,00 16,56 BRONZ
116 8 Vegyes vörös 2011 Nagy László 16,90 16,00 16,50 14,00 17,00 17,50 16,30 16,54 BRONZ
39 9 Kékfrankos-Zveigelt Cuvie 2011 Fekete Károly 15,90 14,50 16,00 15,00 17,10 18,10 17,60 16,32 BRONZ
73 1 Vegyes vörös Shiller 2011 Mészáros István 16,50 15,00 16,50 14,50 16,50 16,20 10,50 15,74 OKLEVÉL
67 3 Vörös vegyes 2011 Rózsa Sándor 14,00 13,50 17,50 13,50 16,10 16,70 13,00 14,76 OKLEVÉL
71 2 Vörös vegyes Barique 2011 Mészáros István 13,00 12,00 15,00 14,00 16,30 17,40 13,30 14,32 OKLEVÉL

 

Társadalmi zsűri eredménye FEHÉR
